市民体育館
テニスコート・グラウンド
プール施設
教室案内
イベント情報
市民交流掲示板
アクセス
10/5 | 24 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
10/6 | 24 | / | 20 | ℃ | 20 | % | |
10/7 | 25 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
10/8 | 27 | / | 20 | ℃ | 30 | % | |
10/9 | 20 | / | 18 | ℃ | 30 | % | |
10/10 | 18 | / | 17 | ℃ | 30 | % |
【三島市民体育館大規模改修工事について】
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで全館(アリーナ・
卓球場・トレーニング室等)利用出来ません。
そのためトレーニング講習会はリニューアル後(令和
7年4月1日以降)に開催となります。
三島市民体育館概要 | |
所在地 | 三島市文教町2-10-57 |
電話 | 055-987-7570 055-987-7570 |
利用時間 | 9:00-21:00 |
休館日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 4,101㎡ |
延床面積 | 5,777㎡ |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造2階建 |
竣工 | 昭和52年(平成23年耐震補強工事実施) |
三島市民温水プール概要 | |
所在地 | 三島市文教町2-10-57 |
電話 | 055-980-5757 055-980-5757 |
利用時間 | 9:30-12:30 13:30-16:30 17:30-20:30 (3公開制) |
休館日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 29,000㎡(市民体育館及び文教テニスコートと共有) |
建築面積 | 2,720㎡ |
延床面積 | 3,852㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨 地下1階 地上2階建 |
竣工 | 平成11年 |
文教テニスコート概要 | |
所在地 | 三島市文教町2-10-57 |
利用時間 | 9:00-21:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 29,000㎡(市民体育館及び温水プールと共有) テニスコートは3,209㎡ |
竣工 | 昭和53年(平成27年人工芝張替えなど大規模修繕実施) |
錦田テニスコート・グラウンド概要 | |
所在地 | 三島市谷田1665-35 |
利用時間 | (テニスコート)9:00-21:00 (グラウンド)7:00-21:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 8,383㎡(テニスコートは1,216㎡) |
竣工 | 昭和53年 (平成24年度トイレ改築、平成26年度テニスコート人工芝張替え実施) |
南二日町人工芝グラウンド概要 | |
所在地 | 三島市南二日町22-10 |
利用時間 | (グラウンド)8:00-21:00 (クラブハウス)8:30-21:00 |
電話 | (クラブハウス)055-976-2005 (クラブハウス)055-976-2005 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 12,094㎡(グラウンドは8,970㎡) |
竣工 | 平成20年 (クラブハウスは平成22年9月末) |
長伏グランドA・B・C概要 | |
所在地 | 三島市長伏274-3 |
利用時間 | (A)6:30-21:00 (B・C)6:30-17:00 |
電話 | (クラブハウス)055-960-6111(三島市スポーツ協会) (クラブハウス)055-960-6111(三島市スポーツ協会) |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | (A)13,200 ㎡ (B)5,600㎡ (C)3,000㎡ |
竣工 | 昭和51年(A・Cは平成22年改修) |
北上グラウンド概要 | |
所在地 | 三島市佐野1153-2 |
利用時間 | 9:00-19:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 17,632㎡(グラウンドは7,500㎡) |
竣工 | 平成15年 |
上岩崎プール概要 | |
開場期間 | 7月第1日曜日から9月第1日曜日まで |
所在地 | 三島市文教町2-3681-1 |
利用時間 | 9:00-18:00 (無料開放日は9:00-16:00) |
電話 | 055-988-6111 055-988-6111 |
休場日 | 第3月曜日 |
敷地面積 | 1,140㎡ |
竣工 | 平成9年 |
南二日町多目的グラウンド概要 | |
所在地 | 三島市南二日町22-10 |
管理者 | 三島市 |
電話 |
(施設へのご意見等について)055-987-7571
(施設へのご意見等について)055-987-7571 (施設予約方法に関して)055-987-7570 (施設予約方法に関して)055-987-7570 ※電話では施設予約できません |
利用時間 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 29,000㎡ |
浄化センター広場概要 | |
所在地 | 三島市長伏309 |
管理者 | 三島市 |
電話 |
(施設へのご意見等について)055-987-7571
(施設へのご意見等について)055-987-7571 (施設予約方法に関して)055-987-7570 (施設予約方法に関して)055-987-7570 ※電話では施設予約できません |
利用時間 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 5,015㎡ |
南田町広場概要 | |
所在地 | 三島市南田町288-1 |
管理者 | 三島市 |
電話 |
(施設へのご意見等について)055-987-7571
(施設へのご意見等について)055-987-7571 (施設予約方法に関して)055-987-7570 (施設予約方法に関して)055-987-7570 ※電話では施設予約できません |
利用時間 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 4,000㎡ |
市の山広場概要 | |
所在地 | 三島市塚原405-1 |
管理者 | 三島市 |
電話 |
(施設へのご意見等について)055-987-7571
(施設へのご意見等について)055-987-7571 (施設予約方法に関して)055-987-7570 (施設予約方法に関して)055-987-7570 ※電話では施設予約できません |
利用時間 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
休場日 | 第3月曜日 (その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
敷地面積 | 3,812㎡ |
住所 | 〒411-0033 | |
静岡県三島市文教町 2-10-57 |
||
電話 | 055-987-7570 | 055-987-7570 |
FAX | 055-987-2909 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
住所 | 〒411-0033 | |
静岡県三島市文教町 2-10-57 |
||
電話 | 055-980-5757 | 055-980-5757 |
FAX | 055-980-5775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
住所 | 〒411-0832 | |
三島市南二日町 22-10 |
||
電話 | 055-976-2005 (クラブハウス) |
055-976-2005 (クラブハウス) |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。